Mercados Florestais - EUCALIPTO
INFORMAÇÕES DE ÍNDICES DE PREÇOS - MENSAL PARA O ANO DE 2010 | ||||||||||||
Índices mensais de preços de eucalipto para o produtor - Estado de São Paulo - 2010 | ||||||||||||
jan/10 | fev/10 | mar/10 | abr/10 | mai/10 | jun/10 | jul/10 | ago/10 | set/10 | out/10 | nov/10 | dez/10 | |
Laspeyres(1) | 102,73 | 107,80 | 112,02 | 111,65 | 113,65 | 114,46 | 114,45 | 114,63 | 111,17 | 114,24 | 110,39 | 110,51 |
Laspeyres(2) | 329,08 | 345,31 | 358,83 | 357,66 | 364,07 | 366,66 | 366,62 | 367,2 | 356,11 | 365,94 | 353,61 | 353,99 |
Fonte: IEA/Fundação Florestal/Florestar São Paulo. | ||||||||||||
(1) - base 2009 = 100 | ||||||||||||
(2) - base 2009 = 320,33 ( acumulado) |
Cotações para o produtor - Estado de São Paulo - Anos de 2008/09/10 (R$ /m3) | |||||||||||||
Produto |
jan/08 |
fev/08 |
mar/08 |
abr/08 |
mai/08 |
jun/08 |
jul/08 |
ago/08 |
set/08 |
out/08 |
nov/08 |
dez/08 |
média |
energia | 52,50 | 52,50 | 45,75 | 51,60 | 54,93 | 54,93 | 58,76 | 58,76 | 52,70 | 55,59 | 56,58 | 52,94 | 53,96 |
processo | 48,66 | 48,66 | 42,40 | 47,82 | 50,91 | 50,91 | 54,46 | 54,46 | 48,84 | 51,52 | 52,44 | 49,06 | 50,01 |
tratamento* | 70,15 | 70,15 | 70,15 | 80,00 | 70,15 | 70,15 | 70,15 | 70,15 | 66,25 | 62,50 | 70,00 | 72,00 | 70,15 |
serraria* | 122,50 | 122,50 | 118,78 | 120,00 | 118,78 | 118,78 | 140,00 | 140,00 | 122,50 | 126,25 | 120,00 | 120,00 | 124,17 |
Produto |
jan/09 |
fev/09 |
mar/09 |
abr/09 |
mai/09 |
jun/09 |
jul/09 |
ago/09 |
set/09 |
out/09 |
nov/09 |
dez/09 |
média |
energia | 54,00 | 55,07 | 53,33 | 53,33 | 48,14 | 46,50 | 48,47 | 49,25 | 55,25 | 54,57 | 52,18 | 51,09 | 51,77 |
processo | 46,50 | 46,92 | 45,65 | 45,59 | 44,91 | 39,80 | 39,80 | 43,44 | 42,84 | 41,38 | 41,37 | 45,91 | 43,68 |
tratamento* | 69,50 | 67,00 | 65,00 | 67,17 | 67,17 | 62,50 | 62,50 | 69,25 | 67,25 | 69,50 | 60,42 | 64,00 | 65,94 |
serraria* | 120,00 | 120,00 | 132,80 | 124,17 | 124,17 | 109,38 | 109,40 | 133,40 | 127,70 | 131,50 | 120,93 | 127,36 | 123,42 |
Produto |
jan/10 |
fev/10 |
mar/10 |
abr/10 |
mai/10 |
jun/10 |
jul/10 |
ago/10 |
set/10 |
out/10 |
nov/10 |
dez/10 |
média |
energia |
51,55 |
58,84 |
58,04 |
58,44 |
58,82 |
57,15 |
57,41 |
57,09 |
57,14 |
57,73 |
56,81 |
57,26 |
57,19 |
processo |
45,51 |
45,90 |
48,91 |
48,52 |
49,65 |
50,82 |
50,71 |
50,95 |
48,72 |
50,45 |
48,35 |
48,25 |
48,90 |
tratamento * |
64,00 |
65,50 |
67,50 |
68,00 |
70,86 |
71,00 |
75,64 |
74,94 |
77,79 |
75,64 |
74,20 |
73,67 |
71,56 |
serraria * |
120,83 |
122,86 |
124,06 |
124,06 |
126,25 |
121,40 |
120,85 |
121,41 |
121,13 |
121,13 |
122,74 |
119,40 |
122,18 |
Fonte: IEA/Fundação Florestal/Florestar São Paulo. * As cotações relativas a “tratamento” e “serraria’ não estão sendo consideradas para efeito dos índices de preço por carecerem ainda de um número maior de informações e, portanto, devem ser consideradas apenas como indicativas. |
Fonte: IEA/Fundação Florestal/Florestar São Paulo.
* As cotações relativas a “tratamento” e “serraria’ não estão sendo consideradas para efeito dos índices de preço por carecerem ainda de um número maior de informações e, portanto, devem ser consideradas apenas como indicativas.
INFORMAÇÕES DE QUANTIDADES CONSUMIDAS E COTAÇÕES MÉDIAS - ANOS DE 2000 A 2010
Quantidades consumidas (em milhões de m3) - Estado de São Paulo - 2000/10 | |||||||||||
Consumo/Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
PROCESSO | 14,46 | 14,38 | 14,99 | 17,86 | 18,78 | 21,62 | 23,66 | 24,81 | 27,02 | 30,41 | 32,10 |
ENERGIA | 12,14 | 12,16 | 12,25 | 12,12 | 12,27 | 12,50 | 12,70 | 12,89 | 13,40 | 11,88 | 12,50 |
TOTAL | 26,60 | 26,54 | 27,24 | 29,98 | 31,05 | 34,12 | 36,36 | 37,70 | 40,42 | 42,29 | 44,60 |
Fonte: IEA/Fundação Florestal/Florestar São Paulo. | |||||||||||
Cotações (R$/m3) para o produtor - Estado de São Paulo - 2000/10 | |||||||||||
Destinação/Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
PROCESSO | 11,94 | 15,33 | 17,83 | 23,09 | 33,40 | 49,67 | 45,78 | 49,06 | 50,01 | 43,68 | 48,90 |
ENERGIA | 17,43 | 22,38 | 28,74 | 20,41 | 23,61 | 52,56 | 50,06 | 44,91 | 53,96 | 51,77 | 57,19 |
Fonte: IEA/Fundação Florestal/Florestar São Paulo. |
INFORMAÇÕES DOS ÍNDICES DE PREÇOS ANUAL E ACUMULADO - ANOS DE 2000 A 2010 | |||||||||||
Índices anuais de preços de eucalipto para o produtor - Estado de São Paulo – 2000/10 | |||||||||||
Índices/Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Laspeyres | 100 | 128,42 | 122,99 | 96,23 | 133,82 | 172,04 | 93,34 | 100,71 | 107,81 | 90,34 | 111,48 |
Paasche | 100 | 128,42 | 122,89 | 98,92 | 134,08 | 170,14 | 93,29 | 100,84 | 107,63 | 89,89 | 111,48 |
Fisher | 100 | 128,42 | 122,94 | 97,56 | 133,95 | 171,09 | 93,32 | 100,77 | 107,72 | 90,11 | 111,48 |
Fonte: IEA/Fundação Florestal/Florestar São Paulo. | |||||||||||
Índices acumulados anuais de preços de eucalipto para o produtor - Estado de São Paulo - 2000/10 | |||||||||||
Índices/Ano | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
Laspeyres | 100 | 128,42 | 157,94 | 151,97 | 203,37 | 349,89 | 326,6 | 328,9 | 354,59 | 320,33 | 357,12 |
Paasche | 100 | 128,42 | 157,8 | 156,1 | 209,29 | 356,07 | 332,18 | 334,97 | 360,51 | 324,07 | 361,28 |
Fisher | 100 | 128,42 | 157,87 | 154,02 | 206,31 | 352,97 | 329,38 | 331,92 | 357,54 | 322,2 | 359,19 |
Fonte: IEA/Fundação Florestal/Florestar São Paulo. |