Artigos
Exportações dos agronegócios brasileiros: vendas para a Argentina em 2006
As exportações dos agronegócios brasileiros para a Argentina totalizaram US$ 1,57 bilhão em 2006, o que corresponde a um incremento 7,6% em relação ao US$ 1,46 bilhão obtido em 2005. Esse desempenho mostra-se menor do que o verificado nas exportações totais brasileiras (16,2%), nas exportações totais para a Argentina (18,1%) e nas vendas externas dos agronegócios (12,3%) em igual período (tabela 1). Tabela 1 - Exportações brasileiras para a Argentina, 2005 e 2006, em US$ 1000
Total/ setor | 2005 | 2006 | Variação (%) |
Exportação do Brasil | 118.308.269 | 137.469.700 | 16,20 |
Exportação para Argentina | 9.915.423 | 11.713.819 | 18,14 |
Exportação dos Agronegócios | 46.297.336 | 52.002.183 | 12,32 |
Agronegócios para .Argentina | 1.459.081 | 1.569.466 | 7,57 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
A representatividade das vendas para a Argentina nas exportações brasileiras manteve-se no mesmo nível, ou seja, de 8,4% em 2005 e de 8,5% em 2006. Já nas exportações dos agronegócios, a proporção diminui um pouco, de 3,2% em 2005 para 3,0% em 2006. Das vendas para a Argentina, os agronegócios responderam por 14,7% em 2005 e por 13,4% em 2006. Este é um dos poucos mercados cujas exportações dos agronegócios não foram relevantes (tabela 2). Logo, a manutenção do MERCOSUL é do interesse quase que exclusivamente da indústria e dos serviços.
Tabela 2 - Participação das vendas para a Argentina nas exportações brasileiras de janeiro a setembro, 2005 e 2006, em porcentagem
Participação | 2005 | 2006 |
Agronegócios p/Argentina nos agronegócios | 3,15 | 3,02 |
Agronegócios nas vendas p/ Argentina | 14,72 | 13,40 |
Agronegócios p/Argentina nas exportações totais | 1,23 | 1,14 |
Exportações p/Argentina nas exportações totais | 8,38 | 8,52 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Ao tomar o perfil de agregação de valor das exportações dos agronegócios para a Argentina, ensejadas em 2006, verifica-se que o Brasil vende para esse país principalmente produtos manufaturados. As vendas desse nível de agregação de valor, nas transações com a Argentina, atingiram 83,7% em 2006. Já a participação desse perfil de produto nas exportações setoriais totais foi de 35,7% (tabela 3).
Tabela 3 - Participação dos diferentes perfis de agregação do valor nas exportações dos agronegócios brasileiros para a Argentina no ano de 2006, em porcentagem
Agregação de valor | Total | Argentina |
Básicos | 43,91 | 10,38 |
Semi-manufaturados | 20,40 | 5,96 |
Manufaturados | 35,69 | 83,66 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Há enorme concentração das exportações dos agronegócios brasileiros para a Argentina. Os cinco principais grupos de cadeias de produção, que em 2005 consolidaram negócios de US$ 1,31 bilhão e representaram 89,8% do total, em igual período de 2006 somaram US$ 1,39 bilhão, com o que passam a significar 88,8% das vendas concretizadas. Destaque para o grupo de bens de capital e insumos, no qual estão incluídos máquinas e equipamentos, que atingiu US$ 467,81 milhões (32,1%) em 2005, reduzindo-se em 5,9%, para US$ 440,39 milhões, em 2006 (tabela 4).
Tabela 4 - Principais grupos de cadeias de produção das exportações dos agronegócios brasileiros para a Argentina, 2005 e 2006
Grupos | | | | ||
US$ 1000 | % | US$ 1000 | % | ||
Bens de capital/insumos | 467.810 | 32,06 | 440.394 | 28,06 | -5,86 |
Produtos florestais | 346.063 | 23,72 | 402.162 | 25,62 | 16,21 |
Têxteis | 289.469 | 19,84 | 328.471 | 20,93 | 13,47 |
Café e estimulantes | 129.964 | 8,91 | 139.455 | 8,89 | 7,30 |
Agronegócios especiais | 76.559 | 5,25 | 83.036 | 5,29 | 8,46 |
Subtotal | 1.309.865 | 89,77 | 1.393.519 | 88,79 | 6,39 |
Bovídeos | 39.543 | 2,71 | 48.529 | 3,09 | 22,72 |
Suínos e aves | 42.408 | 2,91 | 43.923 | 2,80 | 3,57 |
Cereais / leg./ oleaginosas | 15.210 | 1,04 | 23.440 | 1,49 | 54,11 |
Fumo | 14.152 | 0,97 | 22.402 | 1,43 | 58,29 |
Pescado | 9.322 | 0,64 | 13.816 | 0,88 | 48,21 |
Frutas | 16.607 | 1,14 | 13.331 | 0,85 | -19,73 |
Olerícolas | 8.536 | 0,59 | 7.381 | 0,47 | -13,53 |
Cana e sacarídeas | 2.632 | 0,18 | 2.222 | 0,14 | -15,58 |
Flores e ornamentais | 804 | 0,06 | 903 | 0,06 | 12,30 |
Subtotal | 149.215 | 10,23 | 175.947 | 11,21 | 17,91 |
Total | 1.459.081 | 100,00 | 1.569.466 | 100,00 | 7,57 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Ao destacar a agregação de valor para os principais grupos de cadeias de produção transacionados com a Argentina, nota-se a elevada participação em 2006, dos produtos manufaturados que somaram US$ 1,31 bilhão (83,7%). E, dentre os manufaturados, os bens de capital e insumos com US$ 440,01 milhões, que correspondem a 99,9% das vendas desse grupo de mercadorias (tabela 5).
Tabela 5 - Agregação de valor nos principais grupos de cadeias de produção das exportações dos agronegócios brasileiros para a Argentina, no ano de 2006
| | | ||||||||||
Grupos | US$ 1000 | % | US$ 1000 | % | US$ 1000 | % | ||||||
Agronegócios especiais | 10.734 | 12,93 | 4.015 | 4,83 | 68.288 | 82,24 | ||||||
Bens de Capital e insumos | 33 | 0,01 | 350 | 0,08 | 440.011 | 99,91 | ||||||
Bovídeos | 61 | 0,13 | 4.513 | 9,30 | 43.955 | 90,57 | ||||||
Café e estimulantes | 48.672 | | 57.417 | 41,17 | 33.366 | 23,93 | ||||||
Cana e sacarídeas | - | - | 25 | 1,10 | 2.198 | 98,90 | ||||||
Cereais, leg. e oleaginosas | 8.451 | | 1.107 | 4,72 | 13.882 | 59,23 | ||||||
Flores e ornamentais | 147 | 16,22 | - | - | 756 | 83,78 | ||||||
Frutas | 8.488 | 63,67 | 308 | 2,31 | 4.535 | 34,02 | ||||||
Fumo | 5.532 | 24,69 | - | - | 16.870 | 75,31 | ||||||
Olerícolas | 3.351 | 45,40 | | 0,14 | 4.020 | 54,46 | ||||||
Pescado | 2.708 | 19,60 | 2 | 0,02 | 11.105 | 80,38 | ||||||
Produtos florestais | 207 | 0,05 | 25.702 | 6,39 | 376.253 | 93,56 | ||||||
Suínos e aves | 39.462 | 89,85 | 44 | 0,10 | 4.416 | 10,05 | ||||||
Têxteis | 35.116 | 10,69 | 47 | 0,01 | 293.308 | 89,29 | ||||||
Exportações Totais | 162.962 | 10,38 | 93.540 | 5,96 | 1.312.963 | 83,66 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Exportações para Argentina, por Grupo de Mercadorias e Fator Agregado, Brasil, 2005 e 2006(1).
Data de Publicação: 31/12/2006
Autor(es):
José Sidnei Gonçalves (sydy@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
José Alberto Angelo (jose.angelo@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Eder Pinatti (pinatti@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor