Artigos
Exportações dos agronegócios brasileiros: vendas para a China em 2006
As exportações dos agronegócios brasileiros para a China totalizaram US$ 3,80 bilhões nos doze meses de 2006, o que corresponde ao incremento de 22,2% em relação aos US$ 3,11 bilhões obtidos em igual período de 2005. Esse desempenho mostra-se superior ao das exportações totais brasileiras (+16,2%) em igual período, das vendas externas dos agronegócios (+12,3%) e das exportações totais para a China (+22,9%) (tabela 1). Tabela 1 - Exportações brasileiras para a China, totais e dos agronegócios, 2005 e 2006, em US$ 1000
Total/ setor | 2005 | 2006 | Variação (%) |
Exportação do Brasil | 118.308.269 | 137.469.700 | 16,20 |
Exportação para China | 6.833.668 | 8.399.521 | 22,91 |
Exportação dos Agronegócios | 46.297.336 | 52.002.098 | 12,32 |
Agronegócios para .China | 3.112.619 | 3.802.424 | 22,16 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
A representatividade das vendas para a China nas exportações brasileiras elevou-se de 5,8%, nos primeiros nove meses de 2005, para 6,1% em período similar de 2006. Isso também ocorre nos agronegócios, cuja proporção aumenta de 6,7% para 7,3% no cotejo dos períodos considerados. Das vendas para a China, os agronegócios responderam por 45,6% nos doze meses de 2005 e por 45,3% durante 2006 (tabela 2).
Tabela 2 - Participação das vendas para a China nas exportações brasileiras, 2005 e 2006, em porcentagem
Participação | 2005 | 2006 |
Agronegócios p/China nos agronegócios | 6,72 | 7,31 |
Agronegócios nas vendas p/ China | 45,55 | 45,27 |
Agronegócios p/China nas exportações totais | 2,63 | 2,77 |
Exportações p/China nas exportações totais | 5,78 | 6,11 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Ao tomar o perfil de agregação de valor das exportações dos agronegócios para a China, ensejadas em 2006, verifica-se que o Brasil não apenas vende para esse país asiático preferencialmente produtos básicos. As vendas com esse nível de agregação de valor, nas transações com a China, atingem 68,0%, enquanto a participação desse perfil de produto nas exportações setoriais totais é de 43,9% (tabela 3). Nessa relação, o Brasil insere-se tipicamente como primário-exportador.
Tabela 3 - Participação dos diferentes perfis de agregação do valor nas exportações dos agronegócios brasileiros, ano de 2006, em porcentagem
Agregação de valor | Total | China |
Básicos | 43,91 | 68,01 |
Semimanufaturados | 20,40 | 28,86 |
Manufaturados | 35,69 | 3,13 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Há enorme concentração das exportações dos agronegócios brasileiros para a China. Os cinco principais grupos de cadeias de produção, que em 2005 consolidaram negócios de US$ 2,82 bilhões, representaram 90,5% do total. Em igual período de 2006, somaram US$ 3,63 bilhões, um crescimento de 28,9%. Com isso, passam a significar 95,5% das vendas concretizadas. Destaque para o grupo Cereais, leguminosas e oleaginosas, no qual estão incluídos a soja e seus derivados, que atingiram US$ 1,89 bilhão (60,8%) durante 2005, aumentando 34,7%, para US$ 2,55 bilhões, em igual período de 2006 (tabela 4).
Tabela 4 - Principais grupos de cadeias de produção das exportações dos agronegócios brasileiros para a China, 2005 e 2006
Grupos | 2005 | 2006 | Variação % | ||
US$ (1.000) | % | US$ (1.000) | % | ||
Cereais / leg. / oleaginosas | 1.893.575 | 60,84 | 2.551.132 | 67,09 | 34,73 |
Produtos florestais | 435.734 | 14,00 | 570.636 | 15,01 | 30,96 |
Bovideos | 239.798 | 7,70 | 378.113 | 9,94 | 57,68 |
Fumo | 248.822 | 7,99 | 77.611 | 2,04 | -68,81 |
Cana e sacarideas | 191 | 0,01 | 55.290 | 1,45 | 28.856,45 |
Subtotal | 2.818.120 | 90,54 | 3.632.782 | 95,54 | 28,91 |
Texteis | 108.943 | 3,50 | 53.851 | 1,42 | -50,57 |
Frutas | 41.225 | 1,32 | 50.978 | 1,34 | 23,66 |
Agronegocios especiais | 31.918 | 1,03 | 26.270 | 0,69 | -17,70 |
Suinos e aves | 82.911 | 2,66 | 19.558 | 0,51 | -76,41 |
Bens de capital / insumos | 22.580 | 0,73 | 16.100 | 0,42 | -28,70 |
Cafe e estimulantes | 2.600 | 0,08 | 2.027 | 0,05 | -22,03 |
Pescado | 4.289 | 0,14 | 813 | 0,02 | -81,04 |
Flores e ornamentais | 34 | 0,00 | 45 | 0,00 | 35,23 |
Olericolas | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Subtotal | 294.498 | 9,46 | 169.642 | 4,46 | -42,40 |
Total | 3.112.619 | 100,00 | 3.802.424 | 100,00 | 22,16 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Ao destacar a agregação de valor para os principais grupos de cadeias de produção transacionados com a China, nota-se a elevada participação dos produtos básicos, que somaram US$ 2,59 bilhões (68,0%) em 2006. E, dentre eles, Cereais, leguminosas e oleaginosas (soja e derivados), com US$ 2,43 bilhões, o que corresponde a 95,4% das vendas desse grupo de mercadorias (tabela 5).
Tabela 5 - Agregação de valor nos principais grupos de cadeias de produção das exportações dos agronegócios brasileiros para a China no ano de 2006
Grupos | Básicos | Semimanufaturados | Manufaturados | ||||||||||||||||||
US$ 1.000 | % | US$ 1.000 | % | US$ 1.000 | % | ||||||||||||||||
Agronegócios especiais | 1.100 | 4,19 | 12.320 | 46,90 | 12.851 | 48,92 | |||||||||||||||
Bens de Capital e insumos | - | - | - | - | 16.100 | 100,00 | |||||||||||||||
Bovídeos | 1.229 | 0,33 | 374.664 | 99,09 | 2.220 | 0,59 | |||||||||||||||
Café e estimulantes | 648 | 31,97 | 8 | 0,40 | 1.371 | 67,64 | |||||||||||||||
Cana e sacarídeas | - | - | 54.792 | 99,10 | 498 | 0,90 | |||||||||||||||
Cereais, leg. e oleaginosas | 2.434.601 | 95,43 | 114.566 | 4,49 | 1.965 | 0,08 | |||||||||||||||
Flores e ornamentais | 45 | 100,00 | - | - | - | - | |||||||||||||||
Frutas | 1.154 | 2,26 | 63 | 0,12 | 49.761 | 97,61 | |||||||||||||||
Fumo | 77.611 | 100,00 | - | - | - | - | |||||||||||||||
Pescado | 437 | 53,73 | - | - | 376 | 46,27 | |||||||||||||||
Produtos Florestais | - | - | 540.900 | 94,79 | 29.736 | 5,21 | |||||||||||||||
Suínos e Aves | 19.510 | 99,76 | - | - | 48 | 0,24 | |||||||||||||||
Têxteis | 49.752 | 92,39 | 163 | 0,30 | 3.937 | 7,31 | |||||||||||||||
Exportações Totais | 2.586.087 | 68,01 | 1.097.476 | 28,86 | 118.862 | 3,13 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Exportações para CHINA,por Grupo de Mercadorias e Fator Agregado, Brasil, 2005 e 2006(1).
Data de Publicação: 31/12/2006
Autor(es):
José Sidnei Gonçalves (sydy@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
José Alberto Angelo (jose.angelo@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Eder Pinatti (pinatti@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor