Artigos
Destino das exportações dos agronegócios brasileiros no primeiro semestre de 2006: vendas para a Rússia
As exportações dos agronegócios brasileiros para a Rússia totalizaram US$ 1,34 bilhão no primeiro semestre de 2006, o que corresponde a um incremento de apenas 0,7% em relação ao US$ 1,33 bilhão obtido em igual período de 2005. Esse desempenho se mostra menor que o verificado nas exportações totais brasileiras (13,5%) em igual período, nas vendas externas dos agronegócios (4,7%) e nas exportações totais para a Rússia (2,2%) (tabela 1).
Tabela 1 - Exportações brasileiras para a Rússia no primeiro semestre, totais e dos agronegócios, 2005 e 2006, em US$ 1000
Total/ setor | 2005 | 2006 | Variação (%) |
Exportação do Brasil | 53.677.167 | 60.900.301 | 13,46 |
Exportação para Rússia | 1.424.300 | 1.455.259 | 2,17 |
Exportação dos Agronegócios | 21.544.619 | 22.550.537 | 4,67 |
Agronegócios para .Rússia | 1.332.436 | 1.341.076 | 0,65 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
A representatividade das vendas para a Rússia nas exportações brasileiras elevou-se de 2,7% no primeiro semestre de 2005 para 2,4% em período similar de 2006. Isso também ocorre nos agronegócios cuja proporção caiu de 6,2% para 6,0% no cotejo dos períodos considerados. Das vendas para a Rússia, os agronegócios responderam por 93,6% no primeiro semestre de 2005 e por 92,2% nos primeiros seis meses de 2006 (tabela 2).
Tabela 2 - Participação das vendas para a Rússia nas exportações brasileiras no primeiro semestre, 2005 e 2006, em porcentagem
Participação | 2005 | 2006 |
Agronegócios p/Rússia nos agronegócios | 6,18 | 5,95 |
Agronegócios nas vendas p/ Rússia | 93,55 | 92,15 |
Agronegócios p/Rússia nas exportações totais | 2,48 | 2,20 |
Exportações p/Rússia nas exportações totais | 2,65 | 2,39 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Ao tomar o perfil de agregação de valor das exportações dos agronegócios para a Rússia, ensejadas no primeiro semestre de 2006, verifica-se que o Brasil vende para esse país asiático preferencialmente produtos básicos e semi-manufaturados. As vendas desses níveis de agregação de valor, nas transações com a Rússia, atingem 47,1% para os básicos e 47,7% para os semi-manufaturados. Já a participação desse perfil de produto nas exportações setoriais totais foi de 44,4% e de 20,0%, respectivamente (tabela 3).
Tabela 3 - Participação dos diferentes perfis de agregação do valor nas exportações dos agronegócios brasileiros no primeiro semestre de 2006, em porcentagem
Agregação de valor | Total | Rússia |
Básicos | 44,40 | 47,13 |
Semi-manufaturados | 20,04 | 47,66 |
Manufaturados | 35,55 | 5,21 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Há enorme concentração das exportações dos agronegócios brasileiros para a Rússia. Os cinco principais grupos de cadeias de produção, que no primeiro semestre de 2005 consolidaram negócios de US$ 1,30 bilhão e representaram 97,8% do total, em igual período de 2006 somaram US$ 1,32 bilhão, com o que passam a significar 97,8% das vendas concretizadas. Destaque para o grupo de cana e sacarídeas, no qual está incluído o açúcar, que atingiu US$ 517,03 milhões (38,8%) nos primeiros seis meses de 2005, aumentando 26,2%, para US$ 652,66 milhões, em igual período de 2006 (tabela 4).
Tabela 4 - Principais grupos de cadeias de produção das exportações dos agronegócios brasileiros para a Rússia no primeiro semestre, 2005 e 2006
Grupos | | | | ||
US$ 1000 | % | US$ 1000 | % | ||
Cana e Sacarídeas | 517.031 | 38,80 | 652.658 | 48,67 | 26,23 |
Suínos e Aves | 498.020 | 37,38 | 352.504 | 26,29 | -29,22 |
Bovídeos | 207.912 | 15,60 | 222.014 | 16,55 | 6,78 |
Fumo | 38.345 | 2,88 | 54.156 | 4,04 | 41,23 |
Café e Estimulantes | 41.855 | 3,14 | 37.047 | 2,76 | -11,49 |
SUBTOTAL | 1.303.163 | 97,80 | 1.318.380 | 98,31 | 0,00 |
Bens de Capital e Insumos | 4.901 | 0,37 | 8.325 | 0,62 | 69,85 |
Frutas | 5.121 | 0,38 | 3.921 | 0,29 | -23,44 |
Cereais, Leg. e Oleaginosas | 12.108 | 0,91 | 3.393 | 0,25 | -71,98 |
Agronegócios Especiais | 3.527 | 0,26 | 2.359 | 0,18 | -33,13 |
Produtos Florestais | 1.985 | 0,15 | 2.165 | 0,16 | 9,06 |
Têxteis | 1.611 | 0,12 | 1.952 | 0,15 | 21,12 |
Olerícolas | 17 | 0,00 | 581 | 0,04 | 3.370,51 |
Flores e Ornamentais | - | - | 1 | 0,00 | 0,00 |
Pescado | 2 | 0,00 | - | - | 0,00 |
SUBTOTAL | 29.273 | 2,20 | 22.696 | 1,69 | -22,47 |
TOTAL | 1.332.436 | 100,00 | 1.341.076 | 100,00 | 0,65 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Ao destacar a agregação de valor para os principais grupos de cadeias de produção transacionados com a Rússia, nota-se a elevada participação no primeiro semestre de 2006, tanto dos produtos básicos que somaram US$ 632,93 milhões (47,1%) quanto dos semi-manufaturados, com 639,20 milhões (47,6%). E, dentre os semi-manufaturados, a cana e sacarídeas, com 638,64 milhões, correspondem a 97,8% das vendas desse grupo de mercadorias (tabela 5).
Tabela 5 - Agregação de valor nos principais grupos de cadeias de produção das exportações dos agronegócios brasileiros para a Rússia no primeiro semestre de 2006
| | | ||||
Grupos | US$ 1000 | % | US$ 1000 | % | US$ 1000 | % |
Agronegocios especiais | 269 | 11,39 | 46 | 1,95 | 2.044 | 86,65 |
Bens de capital / insumos | - | 0,00 | - | 0,00 | 8.325 | 100,00 |
Bovídeos | 216.098 | 97,33 | 269 | 0,12 | 5.648 | 2,54 |
Café e estimulantes | 8.591 | 23,19 | - | 0,00 | 28.456 | 76,81 |
Cana e sacarídeas | - | 0,00 | 638.635 | 97,85 | 14.024 | 2,15 |
Cereais / leg. / oleaginosas | 2.895 | 85,34 | 5 | 0,15 | 492 | 14,51 |
Flores e ornamentais | 1 | 100,00 | - | 0,00 | - | 0,00 |
Frutas | 1.739 | 44,36 | 20 | 0,51 | 2.162 | 55,13 |
Fumo | 54.016 | 99,74 | - | 0,00 | 140 | 0,26 |
Pescado | 424 | 73,10 | 156 | 26,90 | - | 0,00 |
Produtos florestais | - | 0,00 | 69 | 3,19 | 2.096 | 96,81 |
Suínos e aves | 347.961 | 98,71 | - | 0,00 | 4.543 | 1,29 |
Têxteis | 43 | 2,22 | - | 0,00 | 1.908 | 97,78 |
Exportações totais | 632.038 | 47,13 | 639.200 | 47,66 | 69.838 | 5,21 |
Fonte: Elaborada pelo Instituto de Economia Agrícola, a partir de dados básicos da SECEX/MDIC
Clique aqui para ver a Tabela 6 em anexo
Data de Publicação: 04/09/2006
Autor(es):
José Alberto Angelo (jose.angelo@sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
José Sidnei Gonçalves (sydy@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
Eder Pinatti (pinatti@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor