Artigos
Continua Piorando A Relação De Troca Da Laranja
O poder de compra da laranja, em relação ao adubo, deteriorou-se ainda mais. A relação de troca em dezembro de 1999 mostra que eram necessárias 227,6 caixas para comprar uma tonelada do insumo (277% mais fruta do que há um ano). Produto Vegetal:
Em relação aos grãos, destaca-se o arroz em casca cujo produtor despendia 24,1 sacos para adquirir o adubo (80% mais comparado com o mesmo mês do ano passado). No caso do feijão, o agricultor precisava quase o dobro de um ano atrás (8,1 sacos contra 4,3 sacos), situação um pouco melhor do que seis meses atrás ( 11 sacos ou 157% mais produto). Pouco confortável também era a situação do cotonicultor, que tinha de vender 16% mais algodão em caroço (42,9 arrobas), quando cotejada com dezembro de 1998.
Em compensação, a relação de troca melhorou para o milho, a soja e o café beneficiado. O produtor de milho precisava 17% menos cereal ou 26,3 sacos para obter o adubo, em comparação com dezembro do ano anterior. Já o sojicultor abria mão de 28,8 sacos (1% menos produto) para a mesma tonelada do insumo. Por sua vez, o cafeicultor tinha de trocar 24%menos produto (2,2 sacas) do que um ano atrás (2,5 sacas).
Na área animal, os avicultores puderam comprar mais ração, com 12% mais insumo (2,3 quilos) para um quilo de frango) e 8% mais (1,8 quilos) para uma dúzia de ovos ). Já para o suinocultor foi diferente, pois comprava 3% menos ração (4,8 quilos) com um quilo de carne. O pecuarista estava adquirindo 15% menos ração (0,9 quilos) com um litro de leite B.
É a quantidade de produto necessária para adquirir uma tonelada de adubo ou um trator de roda. Relação milho/soja: número de sacos de milho equivalente, em valor, a um saco de soja.
Relação de troca | Unidade | Dez./99 | Nov./99 | Jun./99 | Dez./98 |
Algodão em caroço/adubo | @/t | 42,9 | 45,2 | 40,0 | 36,9 |
Arroz em casca/adubo | sc.60 kg/t | 24,1 | 23,1 | 19,7 | 13,4 |
Banana/adubo | t/t | 2,6 | 2,4 | 3,3 | 1,8 |
Batata/adubo | sc.50 kg/t | 34,2 | 33,8 | 23,7 | 12,7 |
Café beneficiado/adubo | sc.60 kg/t | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,5 |
Cana-de-açúcar/adubo | t/t | 38,7 | 39,9 | 37,7 | 22,0 |
Cebola/adubo | kg/t | 1.183 | 1.038 | 784 | 510 |
Feijão/adubo | sc.60 kg/t | 8,1 | 8,0 | 11,0 | 4,3 |
Laranja/adubo) | cx.40,8 kg/t | 227,6 | 197,0 | 118,2 | 60,4 |
Milho/adubo | sc.60 kg/t | 26,3 | 27,9 | 42,9 | 31,9 |
Soja/adubo | sc.60 kg/t | 28,8 | 29,0 | 33,7 | 28,9 |
Milho/soja | sc./sc. | 1,2 | 1,3 | 1,7 | 1,5 |
Milho/trator 62cv | sc./u. | 2.077 | 2.186 | 3.669 | 3.557 |
Soja/trator 62cv | sc./u. | 1.715 | 1.647 | 2.119 | 2.325 |
Tomate ind./adubo | kg/t | 6.655,6 | 6.976,5 | 6.121,8 | 5.364,0 |
Tomate mesa./adubo | cx.25kg/t | 42,1 | 33,5 | 44,2 | 40,6 |
Trigo/adubo | t/t | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,0 |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA).
Produto Animal:
É o número de cabeças de boi magro ou bezerro e quantidade de ração ou milho passível de compra com uma unidade de produto (um boi gordo, 1 litro de leite B, 1 kg de frango, 1 dúzia de ovos ou 1 kg de suíno).
Leite C: litros de leite necessários para a compra de uma vaca leiteira de até 5 litros/dia.
Relação de troca | Unidade | Dez./99 | Nov./99 | Jun./99 | Dez./98 |
Boi gordo/boi magro | cab./cab. | 1,8 | 1,8 | 1,5 | 1,6 |
Boi gordo/bezerro | cab./cab. | 3,1 | 3,2 | 2,7 | 2,8 |
Leite B/ração | kg/litro | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,1 |
Leite C/vaca leiteira | litros/cab. | 1.466 | 1.532 | 1.310 | 1.348 |
Frango/ração | kg/kg | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 |
Ovo/ração | kg/dz. | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 1,6 |
Suíno/ração | kg/kg | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,9 |
Frango/milho (1) | kg/kg | 4,1 | 3,9 | 5,4 | 5,2 |
Ovo/milho (1) | kg/dz. | 2,7 | 2,8 | 4,8 | 3,6 |
Suíno/milho (1) | kg/kg | 7,3 | 7,5 | 10,2 | 10,0 |
(1) Com base em preços de milho em nível de produtor.
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA).
Data de Publicação: 07/02/2000
Autor(es): Nelson Batista Martin (nbmartin@uol.com.br) Consulte outros textos deste autor