Artigos
Relação De Troca: Péssima Para A Laranja, Boa Para Suíno E Frango
A laranja continua com a pior relação de troca frente ao adubo, de acordo com levantamento feito em outubro pelo Instituto de Economia Agrícola (IEA), órgão da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Governo do Estado de São Paulo. O citricultor gasta 210% mais fruta (180 caixas) para comprar uma tonelada do insumo, do que um ano atrás (58,3 caixas). Produto Vegetal:
Entre os grãos, a pior situação é a do feijão, com 99% mais produto (8 sacos) para adquirir a tonelada de adubo, em relação ao mesmo mês do ano passado (4 sacos). As condições atuais, porém, são equivalentes às de seis meses atrás.
Já o café e a soja apresentam resultado favorável, ambos com 5% menos produto para trocar pelo adubo. O cafeicultor precisa 2,7 sacas, em comparação com 2,9 sacas há um ano. O sojicultor despende 27,7 sacos (menos do que 29,2 sacos um ano atrás).
No caso dos hortigranjeiros, o bataticultor enfrenta situação adversa, pois gasta 151% mais produto (35,2 sacos de 50 kg) para se abastecer do adubo (14 sacos há um ano). Para o tomate industrial, as condições são menos ruins, embora se gaste 7% mais produto (6.676 kg) para a mesma tonelada do insumo (6.214 kg em outubro de 98). Ao contrário, o agricultor abre mão de 7% menos tomate de mesa (35,7 caixas de 25 kg), em relação a um ano atrás (38,5 caixas).
Na área animal, o suinocultor adquire 39% mais ração (5,27 kg) do que há um ano (3,78 kg) com o quilo de carne. Da mesma forma, o produtor de frango compra 24% mais ração (2,08 kg) do que no mesmo mês do ano passado (1,68 kg). Por sua vez, o produtor de ovos adquire 12% mais insumo (1,79 kg) com a dúzia de ovos e o de leite B, 3% mais ração (1,03 kg) com um litro do produto.
É a quantidade de produto necessária para adquirir uma tonelada de adubo ou um trator de roda. Relação milho/soja: número de sacos de milho equivalente, em valor, a um saco de soja.
Relação de troca | | Out/99 | Set/99 | Abr/99 | Out/98 |
Algodão em caroço/adubo | @/t | 44,7 | 42,5 | 39,2 | 38,4 |
Arroz em casca/adubo | sc.60 kg/t | 20,8 | 23,8 | 19,3 | 13,7 |
Banana/adubo | t/t | 2,4 | 2,6 | 4,0 | 1,9 |
Batata/adubo | sc.50 kg/t | 35,2 | 27,7 | 21,2 | 14,0 |
Café beneficiado/adubo | sc.60 kg/t | 2,7 | 3,2 | 2,7 | 2,9 |
Cana-de-açúcar/adubo | t/t | 40,5 | 40,6 | 33,0 | 21,9 |
Cebola/adubo | kg/t | 821 | 936 | 773 | 436 |
Feijão/adubo | sc.60 kg/t | 8,0 | 9,0 | 8,1 | 4,0 |
Laranja/adubo | cx.40,8 kg/t | 180,6 | 164,0 | 79,1 | 58,3 |
Milho/adubo | sc.60 kg/t | 35,6 | 39,6 | 46,0 | 33,3 |
Soja/adubo | sc.60 kg/t | 27,7 | 30,5 | 38,8 | 29,2 |
Milho/soja | sc./sc. | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
Milho/trator 62cv | sc./u. | 2.865 | 3.276 | 3.607 | 3.719 |
Soja/trator 62cv | sc./u. | 1.647 | 1.780 | 2.084 | 2.364 |
Tomate ind./adubo | kg/t | 6.676 | 6.788 | 6.769 | 6.214 |
Tomate mesa./adubo | cx.25kg/t | 35,7 | 38,5 | 58,9 | 38,5 |
Trigo/adubo | t/t | 2,1 | 2,1 | 2,3 | 2,1 |
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA).
Produto Animal:
É o número de cabeças de boi magro ou bezerro e quantidade de ração ou milho passível de compra com uma unidade de produto (um boi gordo, 1 litro de leite B, 1 kg de frango, 1 dúzia de ovos ou 1 kg de suíno).
Leite C: litros de leite necessários para a compra de uma vaca leiteira de até 5 litros/dia.
Relação de troca | Unidade | Out/99 | Set/99 | Abr/99 | Out/98 |
Boi gordo/boi magro | cab./cab. | 1,79 | 1,6 | 1,57 | 1,61 |
Boi gordo/bezerro | cab./cab. | 3,14 | 2,8 | 2,68 | 2,85 |
Leite B/ração | kg/litro | 1,03 | 1,1 | 1,10 | 1,00 |
Leite C/vaca leiteira | litros/cab. | 1.468 | 1.314 | 1.371 | 1.257 |
Frango/ração | kg/kg | 2,08 | 2,1 | 2,14 | 1,68 |
Ovo/ração | kg/dz. | 1,79 | 1,8 | 1,79 | 1,61 |
Suíno/ração | kg/kg | 5,27 | 4,8 | 4,87 | 3,78 |
Frango/milho (1) | kg/kg | 4,17 | 4,7 | 5,58 | 5,10 |
Ovo/milho (1) | kg/dz. | 3,20 | 3,6 | 4,27 | 4,16 |
Suíno/milho (1) | kg/kg | 8,85 | 8,9 | 10,86 | 9,51 |
(1) Com base em preços de milho em nível de produtor.
Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA).
Data de Publicação: 07/02/2000
Autor(es): Nelson Batista Martin (nbmartin@uol.com.br) Consulte outros textos deste autor