Artigos
Goiaba Para Indústria: Custos De Formação E Manutenção Do Pomar Em 2002/03
A
produção paulista de goiaba destinada à industrialização atingiu 69,7 mil
toneladas em 2001/2002, colhidas em 627 mil pés da fruta, segundo o Instituto de
Economia Agrícola (IEA). Esse volume é cerca de 1% superior ao da safra passada,
apesar da diminuição do número de pés em produção, que, em 2000/01, totalizou
665 mil árvores.
Para a safra 2002/03, a perspectiva é de que o volume a ser colhido tenha uma
significativa redução devido à seca que atingiu os pomares no período da
florada, o que deverá ter reflexos nos preços a serem negociados entre produtor
e indústria. Na safra 2001/02, o preço médio da fruta variou entre R$ 85,00 e
R$90,00 por tonelada, esperando-se que esse ano atinja R$100,00/t face à menor
oferta prevista do produto.
A fim de contribuir para o estabelecimento de um preço de mercado mais justo
para o produtor, foram atualizadas, para 2002/03, as planilhas de custos de
formação e manutenção do pomar de goiaba para indústria, cujos coeficientes
técnicos foram estimados com base em propriedades da região de Taquaritinga,
município pertencente ao Escritório de Desenvolvimento Rural (EDR) de
Jaboticabal.
Por se tratar de cultura permanente, e que leva quatro anos para atingir a plena
produção, foram elaboradas quatro planilhas de custo de formação, considerando
os gastos com mão-de-obra, maquinaria e materiais utilizados na condução da
atividade e, ainda, a produção eventual que ocorre a partir dos terceiro e
quarto anos ( tabelas 1,2,3,4).
Tabela 1- Estimativa de Custo Operacionalde Formação da Cultura de Goiaba Para Indústria, Comum, 208 pés, 1Hectare, Espaçamento 8,0x6,0 m, EDR de Taquaritinga, Estado de São Paulo, 1º ANO, 2002/2003
1º ANO | Mão-de-obra | Trator | Arado | Grade | Dist. de Calc. | Sulcador | Pulverizador | Carreta | Total | |
Comum | Tratorista | ( 77 CV ) | ( 3d ) | ( 28d 18') | ( 2t ) | ( 1 l ) | ( 2000l ) | ( 2t ) | (R$) | |
( em hora de serviço ) | ||||||||||
Operações | ||||||||||
Preparo do solo | ||||||||||
Aração | - | 2,71 | 2,71 | 2,71 | - | - | - | - | - | |
Aplicação de calcário | 1,67 | 1,67 | 1,67 | - | - | 1,67 | - | - | - | |
Gradeação | - | 1,81 | 1,81 | - | 1,81 | - | - | - | - | |
Marcação de covas | 6,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sulcamento | 2,17 | 1,08 | 1,08 | - | - | - | 1,08 | - | - | |
Plantio | 23,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Desbrota | 1,37 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Adubação de cobertura (2x) | 2,62 | 1,57 | 1,57 | - | - | - | - | - | 1,57 | |
Capina manual (2x) | 23,52 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Pulverização (4x) | 4,16 | 2,08 | 2,08 | - | - | - | - | 2,08 | - | |
Combate à formiga (2x) | 1,46 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Total de horas | 67,59 | 10,92 | 10,92 | 2,71 | 1,81 | 1,67 | 1,08 | 2,08 | 1,57 | |
Custo horário sem depreciação | 1,88 | 2,56 | 15,9 | 0,54 | 4 | 3,37 | 0,59 | 4,24 | 0,37 | |
Despesas com Operações | 127,07 | 27,96 | 173,63 | 1,46 | 7,24 | 5,63 | 0,64 | 8,82 | 0,58 | 353,02 |
Locação de curvas de nível (empreita) | 3,12 | 7,99 | ||||||||
Material Consumido | Especificação | Unidade | Quantidade | Preço(R$) | Valor | |||||
Muda | u | 208 | 1,50 | 312,00 | ||||||
Calcário | t | 1,39 | 43,74 | 60,80 | ||||||
Adubo formulado: | ||||||||||
12-6-12 | kg | 20,8 | 0,45 | 9,30 | ||||||
Inseticida | Formicida | kg | 2,13 | 7,02 | 14,95 | |||||
Inseticida | Folidol | l | 1,55 | 26,00 | 40,30 | |||||
Excipiente | Espalhante adesivo | l | 1,20 | 5,64 | 6,77 | |||||
Despesa com material consumido | 444,12 | |||||||||
Custo operacional efetivo | 805,13 | |||||||||
Depreciação das máquinas utilizadas | 65,50 | |||||||||
Juros sobre o Capital de Custeio(1) | 35,22 | |||||||||
Encargos sociais diretos (2) | 7,59 | |||||||||
Custo operacional total por hectare | 913,44 |
(2) Refere-se à mão-de-obra de tratorista (27,16%).
Fonte: Instituto de Economia Agrícola.
Tabela 2- Estimativa de Custo Operacional de Formação da Cultura de Goiaba Para a Indústria, Comum, 208 pés, Por hectare, Espaçamento 8,0 x 6,0 m, EDR de Taquaritinga, Estado de São Paulo, 2º ANO, 2002/2003
2º ANO | Mão-de-obra | Trator | Grade | Pulverizador | Carreta | Total | |
Comum | Tratorista | ( 77 CV ) | ( 28d 18') | ( 2000l ) | ( 2t ) | (R$) | |
( em hora de serviço ) | |||||||
Operações | |||||||
Adubação de Cobertura (2x) | 5,15 | 5,15 | 5,15 | - | - | 5,15 | |
Capina Mecânica (2x) | - | 9,12 | 9,12 | 9,12 | - | - | |
Capina manual (2x) | 20,58 | - | - | - | - | - | |
Pulverização (3x) | 4,44 | 2,22 | 2,22 | - | 2,22 | - | |
Combate à formiga (1x) | 1,26 | - | - | - | - | - | |
Total de horas | 31,43 | 16,49 | 16,49 | 9,12 | 2,22 | 5,15 | |
Custo horário sem depreciação | 1,88 | 2,56 | 15,90 | 1,67 | 4,24 | 0,37 | |
Despesas com operações | 59,09 | 42,21 | 262,19 | 15,23 | 9,41 | 1,91 | 390,04 |
Material Consumido | Especificação | Unidade | Quantidade | Preço | Valor | ||
Adubo formulado: | |||||||
12-6-12 | kg | 114,19 | 0,35 | 51,04 | |||
Inseticida | Formicida | kg | 1,56 | 5,00 | 10,95 | ||
Inseticida | Folidol | l | 1,77 | 20,00 | 46,02 | ||
Excipiente | Espalhante adesivo | l | 0,90 | 3,80 | 5,08 | ||
Fungicida | Oxicloreto de cobre 50% | kg | 1,11 | 4,80 | 8,58 | ||
Despesa com material consumido | 121,67 | ||||||
Custo operacional efetivo | 511,71 | ||||||
Depreciação das máquinas utilizadas | 85,78 | ||||||
Juros sobre o Capital de Custeio(1) | 22,39 | ||||||
Encargos sociais diretos (2) | 11,47 | ||||||
Custo operacional total por hectare | 631,35 |
(2) Refere-se à mão-de-obra do tratorista (27,16%).
Fonte: Instituto de Economia Agrícola.
Tabela 3- Estimativa de Custo Operacional de Formação e Renda da Cultura de Goiaba Para a Indústria, Comum, 208 pés, Espaçamento 8,0 x 6,0 m, Produção de 728 cx. (16380 kg), EDR de Taquaritinga, São Paulo, 3º ANO, 2002/2003
3º ANO | Mão-de-obra | Trator | Grade | Pulverizador | Carreta | Total | |
Comum | Tratorista | ( 77 CV ) | ( 28d 18') | ( 2000l ) | ( 2t ) | (R$) | |
( em hora de serviço ) | |||||||
Operações | |||||||
Capina mecânica (2x) | - | 6,75 | 6,75 | 6,75 | - | - | |
Capina manual (2x) | 25,91 | - | - | - | - | - | |
Adubação de cobertura (2x) | 4,06 | 4,06 | 4,06 | - | - | 4,06 | |
Limpeza e reparo do cordão (1x) | 20,46 | - | - | - | - | - | |
Pulverização (5x) | 8,66 | 4,33 | 4,33 | - | 4,33 | - | |
Poda | 10,15 | - | - | - | - | - | |
Combate à formiga (1x) | 1,26 | - | - | - | - | - | |
Transporte interno | 11,22 | 11,22 | 11,22 | - | - | 11,22 | |
Total de horas | 81,72 | 26,36 | 26,36 | 6,75 | 4,33 | 15,28 | |
Custo horário sem depreciação | 1,88 | 2,56 | 15,90 | 1,67 | 4,24 | 0,37 | |
Despesa com Operações | 153,63 | 67,48 | 419,12 | 11,27 | 18,36 | 5,65 | 675,52 |
Colheita por empreita | 3,5cx./pé | 728 | cx. | 16380 | kg | 436,80 | |
Material Consumido | Especificação | Unidade | Quantidade | Preço | Valor | ||
Adubo formulado: | |||||||
12-6-12 | kg | 260 | 0,447 | 116,22 | |||
Inseticida | Formicida | kg | 1,74 | 7,03 | 12,21 | ||
Inseticida | Folidol | l | 2,82 | 26,00 | 73,32 | ||
Excipiente | Espalhante adesivo | l | 1,50 | 5,64 | 8,46 | ||
Fungicida | Oxicloreto de cobre 50% | kg | 5,80 | 7,73 | 44,83 | ||
Dithane M-45 | kg | 7,44 | 14,02 | 104,31 | |||
Despesa com material consumido | 359,35 | ||||||
Custo operacional efetivo | 1471,67 | ||||||
Depreciação das máquinas utilizadas | 127,63 | ||||||
Juros sobre o Capital de Custeio(1) | 64,39 | ||||||
Encargos sociais diretos (2) | 48,95 | ||||||
Custo operacional total por hectare | 1712,64 | ||||||
Renda Bruta Total (RBT) | 1392,3 | ||||||
Resíduo | 320,34 |
(2) Refere-se à mão-de-obra de tratorista (27,16% x MO + 2,2% da RB).
Fonte: Instituto de Economia Agrícola.
Tabela 4- Estimativa de Custo Operacional de Formação e Renda da Cultura de Goiaba Para a Indústria, Comum, 208 pés por hectare, Espaçamento 8,0 x 6,0 m, EDR de Taquaritinga, Estado de São Paulo, 4º ANO, 200/2003.
Data de Publicação: 01/12/2002
Autor(es):
Paul Frans Bemelmans Consulte outros textos deste autor
Marina Brasil Rocha (mabrasil@iea.sp.gov.br) Consulte outros textos deste autor
4º ANO | Mão de Obra | Trator | Grade | Pulverizador | Carreta | Total | |
Comum | Tratorista | ( 77 CV ) | ( 28d 18') | ( 2000l ) | ( 2t ) | (R$) | |
Operações | |||||||
Capina Mecânica (2x) | - | 3,35 | 3,35 | 3,35 | - | - | |
Capina manual (3x) | 21,80 | - | - | - | - | - | |
Adubação de Cobertura (2x) | 7,45 | 3,73 | 3,73 | - | - | 3,73 | |
Limpeza e reparo do cordão (1x) | 20,66 | - | - | - | - | - | |
Pulverização (8x) | 13,44 | 6,72 | 6,72 | - | 6,72 | - | |
Poda | 34,11 | - | - | - | - | - | |
Combate à formiga (1x) | 1,26 | - | - | - | -</ |